CORTADORA DE CÉSPED NIWA GSR20450
Ficha técnica:
Motor: B&S 450
Potencia (HP): 4,5 HP
Cilindrada: 125 c.c.
Diámetro de corte: 20 "
Regulación de altura: Individual
Niveles de Regulación: 5
Tipo de arranque: Manual
Diámetro de Ruedas Delanteras: 200 mm
Diámetro de Ruedas traseras: 200 mm
Tipo de salida: Lateral
Manija Plegable: SI
Freno Automático: SI
| 1 cuota de $593.091,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $593.091,20 |
| 2 cuotas de $359.531,88 | Total $719.063,77 | |
| 3 cuotas de $247.991,20 | Total $743.973,60 | |
| 6 cuotas de $140.750,42 | Total $844.502,56 | |
| 9 cuotas de $104.344,51 | Total $939.100,61 | |
| 12 cuotas de $86.611,08 | Total $1.039.333,02 | |
| 24 cuotas de $63.166,68 | Total $1.516.000,42 |
| 3 cuotas de $252.716,16 | Total $758.148,48 | |
| 6 cuotas de $139.178,73 | Total $835.072,41 |
| 3 cuotas de $255.345,53 | Total $766.036,59 | |
| 6 cuotas de $140.177,10 | Total $841.062,63 | |
| 9 cuotas de $104.891,47 | Total $944.023,26 | |
| 12 cuotas de $85.904,31 | Total $1.030.851,81 |
| 18 cuotas de $69.668,44 | Total $1.254.032,03 |
