Nuestra llave de impacto compacta M18 FUEL™ de 1/2" con anillo de fricción es la más compacta de su clase, lo que le ofrece el máximo acceso en espacios reducidos, hasta 250 ft-lb de torque para aflojar tuercas y la máxima visibilidad en el espacio de trabajo. Esta llave de impacto a batería mide solo 4,9" de largo y cuenta con un motor sin escobillas POWERSTATE™ que proporciona la potencia necesaria para extraer tornillos difíciles, incluso en espacios reducidos. La llave de impacto compacta MILWAUKEE® de 1/2" cuenta con tres LED que rodean el yunque para brindar una luz más brillante con menos sombras. El sistema DRIVE CONTROL™ de 4 modos ofrece mayor precisión con una gama de niveles preestablecidos de RPM e IPM, seleccionables desde un solo botón en la herramienta. Al seleccionar el Modo 4, el control AUTO SHUT-OFF™ aplica un par máximo de 20 ft-lb para aplicaciones de apriete manual, evitando un apriete excesivo. El Modo 4 también incluye el Control de Extracción de Pernos, que proporciona un par máximo y luego reduce las RPM una vez aflojado el perno para evitar que se caiga el sujetador. El sistema electrónico REDLINK PLUS™ Intelligence permite estos controles, garantizando al mismo tiempo el máximo rendimiento y protegiendo la herramienta contra sobrecargas, sobrecalentamiento y sobredescarga.
| 1 cuota de $679.229,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $679.229,22 |
| 2 cuotas de $411.748,75 | Total $823.497,51 | |
| 3 cuotas de $284.008,37 | Total $852.025,13 | |
| 6 cuotas de $161.192,41 | Total $967.154,49 | |
| 9 cuotas de $119.499,06 | Total $1.075.491,55 | |
| 12 cuotas de $99.190,10 | Total $1.190.281,29 | |
| 24 cuotas de $72.340,74 | Total $1.736.177,81 |
| 3 cuotas de $289.419,57 | Total $868.258,71 | |
| 6 cuotas de $159.392,45 | Total $956.354,74 |
| 3 cuotas de $292.430,82 | Total $877.292,46 | |
| 6 cuotas de $160.535,82 | Total $963.214,96 | |
| 9 cuotas de $120.125,46 | Total $1.081.129,15 | |
| 12 cuotas de $98.380,69 | Total $1.180.568,31 |
| 18 cuotas de $79.786,79 | Total $1.436.162,26 |
