TALADRO MAGNETICO 1-5/8 MILWAUKEE 4274-59 El taladro magnético Milwaukee 1-5 / 8 “ofrece la perforación más rápida y la retención más fuerte en acero de ¼” de su clase. Su motor de 13 amperes ofrece la perforación más rápida con cortes anulares o brocas de torsión. Equipada con una caja de cambios de 2 velocidades, la herramienta puede ajustarse sin herramientas entre las fresas anulares a 475 RPM y las brocas de torsión a 730 RPM.
La base del imán permanente funciona sin electricidad para la sujeción magnética continua incluso durante la interrupción de la energía. Activando el modo de imán parcial con un ¼ de vuelta de la nob del imán permite una alineación de agujero más rápida y fácil. Esta tecnología de imán hace que el taladro magnético Milwaukee 1-5 / 8 “mejor para aplicaciones de perforación verticales y de cabeza que los modelos electromagnéticos tradicionales. La base magnética funciona sin electricidad
Potente motor de 13 amperios
Ajuste sin herramientas: Cortador a bocado torcido
Velocidades de corte y perforación optimizadas
Soporte magnético más fuerte en acero de 1/4 “
Ajuste de la cabeza del motor sin herramientas
Arbol de cambio rápido Weldon de 3/4 “
Caja de cambios de 2 velocidades: 475/730 RPM
Detección automática de desconexión automática
Herramienta de alimentación libre
| 1 cuota de $3.607.797,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.607.797,47 |
| 2 cuotas de $2.187.046,82 | Total $4.374.093,65 | |
| 3 cuotas de $1.508.540,38 | Total $4.525.621,15 | |
| 6 cuotas de $856.190,47 | Total $5.137.142,82 | |
| 9 cuotas de $634.731,83 | Total $5.712.586,51 | |
| 12 cuotas de $526.858,69 | Total $6.322.304,29 | |
| 24 cuotas de $384.245,46 | Total $9.221.891,11 |
| 3 cuotas de $1.537.282,50 | Total $4.611.847,51 | |
| 6 cuotas de $846.629,80 | Total $5.079.778,84 |
| 3 cuotas de $1.553.277,07 | Total $4.659.831,21 | |
| 6 cuotas de $852.702,93 | Total $5.116.217,59 | |
| 9 cuotas de $638.059,02 | Total $5.742.531,23 | |
| 12 cuotas de $522.559,39 | Total $6.270.712,78 |
| 18 cuotas de $423.795,94 | Total $7.628.326,97 |
